CAMPEONATO ESTADUAL SUB 15 MASCULINO 2020 – FASE FINAL | ||||||||
Nº | DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
1P | 28/11 | 08:00 | Prata | INST. GOTAS CIDADANIA/SEL TAUBATÉ/LBC | 54 | X | 91 | CLUBE ESPERIA |
1O | 28/11 | 09:30 | Ouro | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO | 66 | X | 64 | F.R./SEME – AVARÉ /EDUVALE/AABA/LBC |
2P | 28/11 | 11:00 | Prata | CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO/SETUR | 48 | X | 49 | CAC / CRAVINHOS BASKETBALL |
2O | 28/11 | 12:30 | Ouro | SESI – SP | 59 | X | 39 | E. C. PINHEIROS |
CLASSIFICAÇÃO FINAL – SÉRIE OURO | |
CAMPEÃO | SESI – SP |
VICE-CAMPEÃO | E. C. PINHEIROS |
3o. COLOCADO | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO |
4o. COLOCADO | F.R./SEME – AVARÉ /EDUVALE/AABA/LBC |
CLASSIFICAÇÃO FINAL – SÉRIE PRATA | |
CAMPEÃO | CAC / CRAVINHOS BASKETBALL |
VICE-CAMPEÃO | CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO/SETUR |
3o. COLOCADO | CLUBE ESPERIA |
4o. COLOCADO | INST. GOTAS CIDADANIA/SEL TAUBATÉ/LBC |
CAMPEONATO ESTADUAL SUB 17 MASCULINO 2020 – FASE FINAL | ||||||||
Nº | DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
1P | 28/11 | 14:00 | Prata | AMAB GIRAFINHAS DO BASQUETE | 58 | X | 31 | F.R. / CARAGUATATUBA / ABASC / OVERTIME |
1O | 28/11 | 15:30 | Ouro | OVERTIME / PONTA GROSSA | 44 | X | 45 | CAC / CRAVINHOS BASQUETEBOL |
2P | 28/11 | 17:00 | Prata | CLUBE ESPERIA | 75 | X | 63 | F.R./SEME – AVARÉ/EDUVALE/AABA/LBC |
2O | 28/11 | 18:30 | Ouro | E. C. PINHEIROS | 79 | X | 56 | SESI – SP |
CLASSIFICAÇÃO FINAL – SÉRIE OURO | |
CAMPEÃO | E. C. PINHEIROS |
VICE-CAMPEÃO | SESI – SP |
3o. COLOCADO | CAC / CRAVINHOS BASQUETEBOL |
4o. COLOCADO | OVERTIME / PONTA GROSSA |
CLASSIFICAÇÃO FINAL – SÉRIE PRATA | |
CAMPEÃO | CLUBE ESPERIA |
VICE-CAMPEÃO | F.R./SEME – AVARÉ/EDUVALE/AABA/LBC |
3o. COLOCADO | AMAB GIRAFINHAS DO BASQUETE |
4o. COLOCADO | F.R. / CARAGUATATUBA / ABASC / OVERTIME |